| Warunki normalne: | ||||||||||||||
| Ciśnienie | P1 = | 101,325 | kPa | |||||||||||
| Temperatura | T1 = | 273 | K | |||||||||||
| V = | 1 | m3 | ||||||||||||
| Warunki w których dokonywany jest pomiar | ||||||||||||||
| Ciśnienie gazu | P2 = | 103,825 | kPa | |||||||||||
| Temperatura gazu | T2 = | 303 | K | |||||||||||
| Objętość gazu | V2 = | 100 | m3 | |||||||||||
| Obliczenia | ||||||||||||||
| Wykorzystujemy zależność |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| V= | 92,32203 | m3 | ||||||||||||
| Z wykonanych obliczeń wynika że 1m3 gazu zmierzony przez gazomierz to odpowiednik 0,9232203 części normalnego m3. W związku z powyższym opłaty pobierane przez spólkę gazowniczą są zawyżane. | ||||||||||||||